Videoclips Planet Jazz
(a cura di Gabriele Martufi)
|
Jazzman/Compositore |
Strumento |
Date |
| Scott Joplin | compositore | 1867-1917 |
| Buddy Bolden | cornetta |
1877-1931 |
| Joe "King" Oliver | cornetta |
1885-1938 |
| Jelly Roll Morton | pianista |
1885-1941 |
|
|
trombone | 1886-1973 |
| Freddie Keppard | cornetta |
1890-1933 |
|
|
sax alto/clarinetto | 1892-1940 |
|
|
cantante blues | 1894-1937 |
| James P. Johnson | pianoforte | 1894-1955 |
|
|
clarinetto | 1895-1944 |
|
|
pianoforte | 1897-1952 |
|
|
sax soprano | 1897-1959 |
|
|
pianoforte | 1899-1974 |
|
|
clarinetto | 1900-1968 |
| cornetta/tromba | 1901-1971 | |
| Bix Beiderbecke | cornetta | 1903-1931 |
|
|
pianoforte | 1903-1983 |
|
|
trombone | 1904-1944 |
|
|
pianoforte | 1904-1943 |
|
|
pianoforte | 1904-1984 |
|
|
sax tenore | 1904-1969 |
|
|
trombone | 1905-1964 |
|
|
chitarra | 1905-1973 |
|
|
trombone | 1905-1956 |
|
|
clarinetto | 1906-1980 |
|
|
sax alto | 1907-1970 |
|
|
sax alto/tromba | 1907-2003 |
|
|
vibrafono | 1908-2002 |
|
|
batteria | 1909-1973 |
|
|
sax tenore | 1909-1973 |
|
|
clarinetto | 1909-1986 |
|
|
sax tenore | 1909-1959 |
|
|
pianoforte | 1909-1956 |
|
|
chitarra | 1910-1953 |
|
|
cornetta/tromba | 1911-1989 |
|
|
vocalist | 1911-1972 |
|
|
pianoforte | 1911-1979 |
| Robert Johnson | chitarra/armonica | 1911-1938 |
|
|
pianoforte | 1912-1988 |
|
|
sax alto/clarinetto | 1913-1987 |
| Original Dixieland Jass Band | gruppo | 1913 |
|
|
vocalist | 1915-1959 |
| Charlie Christian | chitarra | 1916-1942 |
|
|
vocalist | 1917-1996 |
|
|
pianoforte | 1917-1982 |
|
|
tromba | 1917-1993 |
|
|
pianoforte | 1919-1965 |
|
|
pianoforte | 1919-1978 |
|
|
pianoforte | 1919 |
|
|
batteria | 1919-1990 |
|
|
sax alto | 1920-1955 |
|
|
pianoforte | 1920 |
|
|
vocalist | 1920-1994 |
|
|
pianoforte | 1921-1977 |
|
|
contrabbasso | 1922-1979 |
| Fats Navarro | tromba | 1923-1950 |
|
|
sax tenore/soprano | 1923-1990 |
|
|
batteria | 1924-2007 |
|
|
vocalist | 1924-1990 |
|
|
vocalist | 1924-1963 |
|
|
pianoforte | 1924-1966 |
|
|
sax alto | 1924-1977 |
|
|
trombone | 1924-2001 |
|
|
pianoforte | 1925-2007 |
|
|
sax alto/clarinetto | 1925-1982 |
|
|
tromba | 1926-1991 |
|
|
sax tenore/soprano | 1926-1967 |
|
|
contrabbasso | 1926-2002 |
|
|
sax tenore | 1927-1991 |
|
|
sax baritono | 1927-1996 |
|
|
sax alto | 1927 |
|
|
sax alto | 1928-1975 |
|
|
polistrumentista | 1928-1964 |
|
|
pianoforte | 1928 |
|
|
pianoforte | 1929 |
|
|
pianoforte | 1929-1980 |
|
|
tromba | 1929-1988 |
|
|
polistrumentista | 1930 |
|
|
sax tenore | 1930 |
|
|
tromba | 1930-1956 |
|
|
sax alto | 1931 |
|
|
sax tenore/soprano | 1933 |
|
|
sax soprano | 1934-2004 |
| Albert Ayler | sax alto/tenore | 1936-1970 |
|
|
sax tenore | 1937-2001 |
|
|
sax tenore | 1937 |
|
|
pianoforte | 1940 |
|
|
pianoforte | 1941 |
|
|
polistrumentista | 1945 |
|
|
sax alto | 1945 |
|
|
pianoforte | 1945 |
|
|
sax tenore/ewi | 1949-2007 |
|
|
chitarra | 1951 |
|
|
sax tenore/soprano | 1951-2002 |
|
|
chitarra | 1951 |
|
|
sax tenore | 1952 |
|
|
gruppo | 1952 |
|
|
polistrumentista | 1953 |
|
|
vocalist | 1955 |
|
|
sax alto/tenore | 1957-1993 |
|
|
tromba | 1961 |
|
|
pianoforte | 1962-1999 |
|
|
gruppo | 1965-2006 |


